| Datum | Bewegung | Essen | Süßwaren etc. | Verlust insg. | Kontostand |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05. | Getränke schleppen | ok | ok | 6 kg | -- |
| 12.05. | 30 min HT | ok | ok | -- | -- |
| 13.05.-22.05. | keine Zeit oder Verpflegungsbewegung | nicht zuviel aber eher normal | 1 Kuchenausrutscher | -- | 25,- |
| 23.05. | 30 min HT | kein AE | ok | -- | -- |
| 24.05. | 15 min HT | kein AE | ok | -- | 27,50 |
| bis 19.06. zu unregelmäßiges Leben | -- | -- | ok | 6 kg | -- |
| 20.06. | 30 min HT | kein ME | ok | -- | -- |
| 21.06. | 30 min HT | kein AE | ok | -- | -- |
| 22.06. | ok | kein AE | ok | -- | -- |
| 23.06. | 30 min HT | wenig | ok | -- | -- |
| 24.06. | keine Möglichkeit | kein ME | ok | -- | -- |
| 25.06. | Steinerskirchen | " | ok | -- | -- |
| 26.06. | 30 min HT | keine Einschränkung | ok | -- | 30 |
| 27.06. | 30 min HT | wenig | ok | -- | -- |
| 28.06. | 30 min HT | wenig | ok | -- | -- |
| 29.06. | 20 min HT | keine Einschränkung | ok | -- | 32,50 |
| 30.06. | ok | wenig | -- | -- | -- |
| 01.07. | 20 min HT | ?? | ?? | ?? | ?? |
